Açılış 11.234
Dünkü Kapanış 11.117
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,22 | -0,31 | 18:09:22 |
| AGHOL | 28,82 | 2,27 | 17:59:57 |
| AKBNK | 63,35 | -1,93 | 18:09:31 |
| AKSA | 10,30 | 1,78 | 18:09:13 |
| AKSEN | 60,60 | -8,46 | 18:09:36 |
| ALARK | 101,30 | -1,46 | 18:08:31 |
| ANSGR | 20,82 | 0,48 | 18:08:01 |
| CCOLA | 74,75 | 0,74 | 17:59:51 |
| CWENE | 14,64 | -2,40 | 18:08:01 |
| EKGYO | 17,02 | -4,11 | 18:09:11 |
| ENKAI | 74,50 | 1,36 | 18:09:22 |
| FENER | 2,06 | -2,83 | 18:09:45 |
| FROTO | 65,05 | -2,25 | 18:09:02 |
| HALKB | 43,10 | 3,46 | 18:08:21 |
| HEKTS | 1,75 | -4,37 | 18:08:40 |
| ISMEN | 26,24 | -3,39 | 18:08:12 |
| OYAKC | 18,26 | -2,46 | 18:08:31 |
| PGSUS | 124,70 | -1,34 | 18:08:55 |
| SAHOL | 87,00 | -0,63 | 18:09:46 |
| SASA | 1,60 | -2,44 | 18:09:54 |
| TAVHL | 265,00 | -0,75 | 18:09:32 |
| TCELL | 90,10 | -3,43 | 18:09:48 |
| TRGYO | 86,70 | 0,46 | 18:08:01 |
| TSKB | 8,92 | 0,56 | 18:09:35 |
| TTKOM | 46,04 | -2,83 | 18:09:51 |
| TTRAK | 353,00 | -2,75 | 18:09:07 |
| TUKAS | 1,86 | -2,62 | 18:08:05 |
| VESTL | 12,96 | -8,28 | 17:59:59 |
| YKBNK | 34,68 | -1,81 | 18:09:57 |
| ZOREN | 1,36 | -8,72 | 18:09:55 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|
CANLI BORSA