BIST 100
13.809,88 -1,71%
DOLAR
43,8647 0,02%
EURO
51,8102 0,30%
GRAM ALTIN
7.348,42 0,94%
FAİZ
36,21 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
128,09 4,05%
BITCOIN
68.117,00 6,36%
GBP/TRY
59,5040 0,54%
EUR/USD
1,1807 0,30%
BRENT
70,76 -0,01%
ÇEYREK ALTIN
12.014,43 0,94%
Eskişehir Parçalı Bulutlu
Eskişehir hava durumu
2 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
13.810
  • Değişim : -1,71% | -240,95
  • Adet :  6.634  Mio.Lot
  • Hacim :  175.638  Mio.TL
  • En Yüksek : 14068
  • En Düşük : 13,753
  • Açılış 14.050

    Dünkü Kapanış 14.051

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,60 -2,87 18:09:02
AGHOL 33,86 -2,81 18:09:29
AKBNK 91,00 -0,60 18:09:31
AKSA 10,43 -2,34 18:09:37
AKSEN 69,10 -0,72 18:08:47
ALARK 105,20 0,19 18:09:15
ALTNY 16,27 0,12 18:08:35
ANSGR 25,92 -1,52 18:09:19
ARCLK 118,80 -1,82 18:08:01
ASELS 306,25 -0,89 18:09:50
ASTOR 191,00 -1,70 18:09:39
BALSU 15,75 -2,42 18:09:27
BIMAS 683,50 -1,01 18:08:03
BRSAN 685,50 -3,38 18:09:37
BRYAT 2.479,00 -3,91 18:09:29
BSOKE 28,62 -1,85 18:05:22
BTCIM 5,02 -0,59 18:08:01
CANTE 1,67 -0,60 18:09:25
CCOLA 72,45 -2,42 18:09:25
CIMSA 52,65 -2,50 18:09:12
CWENE 30,06 -4,57 18:09:47
DAPGM 11,54 -3,35 18:09:04
DOAS 218,80 -2,54 18:09:48
DOHOL 21,20 0,00 18:09:11
DSTKF 1.350,00 -9,21 18:09:42
ECILC 112,30 -4,43 18:09:16
EFOR 21,54 -1,46 18:08:01
EGEEN 6.862,50 -1,68 18:08:20
EKGYO 24,36 -1,93 18:09:36
ENERY 9,56 -2,65 18:08:48
ENJSA 109,40 -1,44 18:08:49
ENKAI 101,80 -1,17 18:09:15
EREGL 31,38 -1,88 18:09:48
EUPWR 35,98 -3,95 18:09:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,07 -1,92 18:09:29
FROTO 117,10 -2,09 18:09:41
GARAN 160,20 0,44 18:09:42
GENIL 7,66 6,83 18:09:16
GESAN 45,92 -2,30 18:09:27
GLRMK 170,00 -1,96 18:09:49
GRSEL 370,50 -4,02 18:09:24
GRTHO 230,50 -2,25 18:05:22
GSRAY 1,35 2,27 18:09:54
GUBRF 511,50 -0,49 18:08:02
HALKB 49,40 -0,60 18:09:48
HEKTS 3,07 -3,15 18:09:41
ISCTR 16,95 -1,40 18:09:48
ISMEN 50,05 -1,38 18:09:14
IZENR 9,32 -7,72 18:08:27
KCAER 10,82 -3,48 18:09:49
KCHOL 204,60 -2,66 18:09:46
KLRHO 382,50 -10,00 17:59:19
KONTR 9,62 -2,43 18:09:10
KRDMD 31,26 -3,87 18:09:40
KTLEV 38,56 -4,60 18:09:49
KUYAS 74,90 2,53 18:08:19
MAGEN 49,50 1,89 18:09:49
MAVI 46,46 1,93 18:08:16
MGROS 668,00 0,53 18:09:48
MIATK 37,00 -3,04 18:09:41
MPARK 464,00 -1,90 18:08:01
OBAMS 8,50 -3,63 18:09:47
ODAS 6,00 0,67 18:09:48
OTKAR 387,75 -3,90 18:09:40
OYAKC 25,26 -0,08 18:09:23
PASEU 123,60 -3,89 18:09:54
PATEK 18,60 -3,33 18:09:43
PETKM 17,65 -1,78 18:09:37
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 198,30 -0,70 18:09:50
QUAGR 2,75 -2,83 18:08:36
RALYH 156,50 0,84 18:08:04
REEDR 6,52 -1,66 18:08:52
SAHOL 103,70 -2,45 18:09:38
SASA 2,37 -1,25 18:09:55
SISE 45,74 -1,17 18:09:37
SKBNK 12,38 0,08 18:09:14
SOKM 69,00 -1,43 17:59:58
TABGD 264,50 -0,19 18:05:22
TAVHL 323,00 0,94 17:59:59
TCELL 121,00 -0,41 18:09:48
THYAO 307,00 -0,49 18:09:26
TKFEN 76,95 -4,29 18:09:52
TOASO 321,25 -2,80 18:09:27
TRALT 59,60 -2,30 18:09:46
TRENJ 114,00 -1,64 18:09:16
TRMET 165,00 1,66 18:09:44
TSKB 12,70 -1,78 18:09:13
TSPOR 1,04 -0,95 17:58:13
TTKOM 71,00 1,14 18:08:12
TTRAK 529,00 -1,03 18:09:22
TUKAS 2,61 -2,25 18:09:49
TUPRS 217,70 -1,94 18:09:47
TUREX 7,24 -1,63 18:09:32
TURSG 12,39 0,90 18:08:41
ULKER 126,70 -2,24 18:08:38
VAKBN 40,92 -3,08 18:09:25
VESTL 31,00 3,82 18:09:38
YEOTK 38,74 -3,44 18:09:00
YKBNK 43,20 0,42 18:09:35
ZOREN 3,51 2,93 18:09:53

CANLI BORSA